ZDLS電子式電動(dòng)角形調節閥由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執行機構和低流阻直通單座閥組成。電動(dòng)執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動(dòng)作靈敏、連線(xiàn)簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調節精度高等特點(diǎn)。角形高壓調節閥是針對調節閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問(wèn)題研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級節流形式來(lái)分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調節閥的使用壽命,特別是用在尿素系統中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡(jiǎn)單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調節,可避免結焦、粘結、堵塞。
一、ZDLS電子式電動(dòng)角形調節閥 主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調范圍 | Kv值<18時(shí) R=20:1;Kv值>18時(shí) R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn) | ||||||||||||||||||
作用形式 | 電開(kāi)式、電關(guān)式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB/T2769-92標準、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
控制信號 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執行機構有關(guān)) | ||||||||||||||||||
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與所配執行機構有關(guān)) |
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 標準產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) |
注:工作溫度、公稱(chēng)壓力、公稱(chēng)通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公商洽解決。
二、ZDLS電子式電動(dòng)角形調節閥 性能指標
泄 漏 率: IV 級,小于額定流量的10-4
回 差: 配3610L 執行機構為2.0%;
配PSL執行機構為 1.0% 基本誤差:
配3610L執行機構為±2.5%;
配PSL執行機構為±1.0%
注:測試使用的填料為標準聚四氟乙烯填料。
三、電子式電動(dòng)高壓角形調節閥 主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
散熱片型 | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
D(mm) | 176 | ||||||||||||
重量(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
配361L | H(mm) | 普通型 | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
散熱片型 | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 |
注:此表數據為標準配置數據,會(huì )因執行機構配置不同而變化。